Матрица TRL
Готовность по шкале 1–3 в трёх разрезах: изделие само по себе, его применимость к объекту и интеграция с АРМ. Неподтверждённое обозначается «Н/Д».
Позиций в матрице
15
TRL 3 на объекте
0
Без оценки на объекте
11
Без проработки интеграции
15
Готовность по позициям
| Код | Решение | Контур | Приоритет | Изделие | На объекте | Интеграция | Что мешает |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЗ-01 | Двухуровневая сетчатая защита от БПЛА | Инженерная защита | Критический | TRL 3 | TRL 2 | Н/Д | Интеграция с АРМ не проработана |
| ИЗ-02 | КОЗ-У-Ш — конструкция огневой защиты для РВС | Инженерная защита | Критический | TRL 3 | TRL 2 | Н/Д | Интеграция с АРМ не проработана |
| ИЗ-03 | Навес с двускатными фермами (техническое решение №1) | Инженерная защита | Высокий | TRL 3 | TRL 1 | Н/Д | Интеграция с АРМ не проработана |
| ИЗ-04 | Боновое заграждение с затапливанием (решение №2) | Периметр и ОТБ | Низкий | TRL 2 | Н/Д | Н/Д | Цена не запрошена |
| ИЗ-05 | Габионные конструкции RockBox | Инженерная защита | Высокий | TRL 3 | TRL 2 | Н/Д | Интеграция с АРМ не проработана |
| ОБ-01 | РЛС 96Л6 | Раннее обнаружение | Критический | TRL 3 | Н/Д | Н/Д | Поставщик не определён |
| ОБ-02 | ПРЛС 1Л122-1 | Раннее обнаружение | Критический | TRL 3 | Н/Д | Н/Д | Поставщик не определён |
| ОБ-03 | Комплексы РЭБ (подавление каналов) | Реагирование | Критический | TRL 3 | Н/Д | Н/Д | Поставщик не определён |
| РГ-01 | БПЛА-перехватчик РДП Х1 | Реагирование | Высокий | TRL 3 | Н/Д | Н/Д | Применимость к объекту не подтверждена |
| РГ-02 | Дронопорт ЭРИ М300 | Подтверждение | Высокий | TRL 3 | Н/Д | Н/Д | Применимость к объекту не подтверждена |
| РГ-03 | Дронопорт ЭРИ МИНИ | Подтверждение | Средний | TRL 3 | Н/Д | Н/Д | Применимость к объекту не подтверждена |
| РГ-04 | Дронопорт ЭРИ Авто | Подтверждение | Низкий | TRL 3 | Н/Д | Н/Д | Цена не запрошена |
| ПР-01 | Зональная система мониторинга BLE-LPWAN | Периметр и ОТБ | Средний | TRL 3 | Н/Д | Н/Д | Применимость к объекту не подтверждена |
| ПР-02 | Автономный трекер геопозиции | Периметр и ОТБ | Средний | TRL 3 | Н/Д | Н/Д | Применимость к объекту не подтверждена |
| ПР-03 | PTZ-камеры и тепловизионные модули | Подтверждение | Высокий | TRL 3 | Н/Д | Н/Д | Поставщик не определён |
Источник: материалы поставщиков и комплект АРХ-045.239
Шкала
- TRL 1Заявлено поставщиком, подтверждающих материалов нет
- TRL 2Есть материалы поставщика с ТТХ, но применимость к объекту не проверена испытаниями
- TRL 3Подтверждено документом по объекту (проект, протокол, акт)
- Н/ДОценка невозможна — нет данных