Силы и средства реагирования
Мобильные группы, патрульные маршруты и стационарные посты с текущими статусами и временем прибытия
Мобильных групп
4
Личный состав групп
15чел.
На маршруте
2
Стационарных постов
4
Группы реагирования
| Группа | Состояние | Локация / маршрут | ЕТА | Состав |
|---|---|---|---|---|
| Группа Альфа | На маршруте | Маршрут М-1 | 10:28 | 4 чел. |
| Группа Браво | На объекте | Северный пост | — | 3 чел. |
| Группа Чарли | На маршруте | Маршрут М-2 | 10:31 | 4 чел. |
| Группа Дельта | В резерве | База | — | 4 чел. |
Патрульные автомобили
| Борт | Состояние | Детали |
|---|---|---|
| ПА-101 | На маршруте | М-1 · ЕТА: 10:28 |
| ПА-102 | На объекте | Северный пост |
| ПА-103 | На маршруте | М-2 · ЕТА: 10:31 |
| ПА-104 | В резерве | База |
Стационарные посты и КПП
| ID | Наименование | Тип | Личный состав / режим |
|---|---|---|---|
| KPP-N | КПП Север | СКУД + досмотр | Штатный |
| KPP-E | КПП Восток | СКУД + досмотр | Штатный |
| POST-N | Северный пост | Стационарный пост | 3 чел. |
| POST-E | Восточный пост | Стационарный пост | 2 чел. |
| POST-W | Западный пост | Стационарный пост | 2 чел. |
| POST-S | Южный пост | Стационарный пост | 2 чел. |
Состав сил соответствует концепции системы. Трекинг групп в условиях активного РЭБ обеспечивается позициями ПР-01 и ПР-02 каталога — GPS/ГЛОНАСС в этих условиях неработоспособны.