Силы и средства
Состав технических средств обнаружения, подавления и наблюдения с текущим состоянием
Всего средств
23
Активны
22/23
Требуют внимания
1
Дронопорты
1
РЛС · 4
| Идентификатор | Наименование | Модель | Сектор | Готовность | Состояние | Параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLS-N | РЛС Север | 96Л6 | 0°–360° | 98 % | Активен |
|
| RLS-E | РЛС Восток | 96Л6 | 90°–270° | 96 % | Активен |
|
| RLS-S | РЛС Юг | 96Л6 | 180°–0° | 97 % | Активен |
|
| RLS-W | РЛС Запад | ПРЛС 1Л122-1 | 270°–90° | 94 % | Активен |
|
РЭБ · 4
| Идентификатор | Наименование | Модель | Сектор | Готовность | Состояние | Параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REB-1 | РЭБ-1 Север | Комплекс подавления | 0°–120° | 87 % | Активен |
|
| REB-2 | РЭБ-2 Восток | Комплекс подавления | 90°–210° | 79 % | Активен |
|
| REB-3 | РЭБ-3 Юг | Комплекс подавления | 180°–300° | 83 % | Активен |
|
| REB-4 | РЭБ-4 Запад | Комплекс подавления | 270°–360° | 76 % | Активен |
|
Камера · 8
| Идентификатор | Наименование | Модель | Сектор | Готовность | Состояние | Параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM-01 | Камера 1. Северная вышка | PTZ · Оптика · 4K | PTZ | Н/Д | Активен |
|
| CAM-02 | Камера 2. Восточный периметр | PTZ · Оптика · 4K | PTZ | Н/Д | Активен |
|
| CAM-03 | Камера 3. РВС-12 (тепловизор) | Тепловизор · 640×512 | Фиксированная | Н/Д | Активен |
|
| CAM-04 | Камера 4. Западный периметр | PTZ · Оптика · 4K | PTZ | Н/Д | Активен |
|
| CAM-05 | Камера 5. Технологическая зона | PTZ · Оптика · 4K | PTZ | Н/Д | Активен |
|
| CAM-06 | Камера 6. Южный въезд | PTZ · Оптика · 4K | PTZ | Н/Д | Деградация |
|
| CAM-07 | Камера 7. РВС-8 (тепловизор) | Тепловизор · 640×512 | Фиксированная | Н/Д | Активен |
|
| CAM-08 | Камера 8. Складская установка | PTZ · Оптика · 4K | PTZ | Н/Д | Активен |
|
Дронопорт · 1
| Идентификатор | Наименование | Модель | Сектор | Готовность | Состояние | Параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-01 | Дронопорт ЭРИ М300 | ЭРИ М300 | Круговой | 92 % | Активен |
|
КПП · 2
| Идентификатор | Наименование | Модель | Сектор | Готовность | Состояние | Параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPP-N | КПП Север | СКУД + досмотр | — | Н/Д | Активен |
|
| KPP-E | КПП Восток | СКУД + досмотр | — | Н/Д | Активен |
|
Пост · 4
| Идентификатор | Наименование | Модель | Сектор | Готовность | Состояние | Параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POST-N | Северный пост | Стационарный пост | — | Н/Д | Активен |
|
| POST-E | Восточный пост | Стационарный пост | — | Н/Д | Активен |
|
| POST-W | Западный пост | Стационарный пост | — | Н/Д | Активен |
|
| POST-S | Южный пост | Стационарный пост | — | Н/Д | Активен |
|
Состав и размещение средств соответствуют концепции системы. Поставщики РЛС и комплексов РЭБ не определены — см. Каталог решений.