Сводка
Нефтебаза «Энемская» · Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Перова, 36 · проект АРХ-045.239
Обстановка сейчас
Активные угрозы
4
Инцидентов за смену
14
РЛС в строю
4/4
Комплексы РЭБ
4/4
Камеры
7/8
Среднее время реакции
02:15
мм:сс за месяц
Активные угрозы
Все угрозы →| Время | Угроза | Тип | Сектор | Уровень | Статус | Достоверность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:23:47 | БПЛА обнаружен DJI Matrice 300 RTK | БПЛА | Восток | Высокий | Новый | 92 % |
| 10:19:12 | БПЛА обнаружен Не классифицирован | БПЛА | Север | Высокий | Сопровождается | 74 % |
| 10:21:03 | Подозрительный транспорт Внедорожник | Транспорт | КПП-2, Северный въезд | Средний | Сопровождается | 71 % |
| 10:18:29 | Нарушение периметра Участок №4, Юго-Запад | Периметр | Юго-Запад | Средний | Сопровождается | 65 % |
Категории угроз
- БПЛА42 %
- Проникновение24 %
- Вмешательство в зону16 %
- Радиоэлектронные атаки10 %
- Прочие8 %
Доля от 1248 инцидентов за период
Готовность проекта защиты
Позиций в каталоге
15
Критических разрывов
12
нет подтверждённого TRL на объекте
Без интеграции с АРМ
15
TRL интеграции = Н/Д
Подтверждённая стоимость
9.5млн ₽
Цены получены по 1 из 15 позиций
Ключевые разрывы
Матрица TRL →| Код | Решение | Приоритет | Изделие | На объекте | Интеграция |
|---|---|---|---|---|---|
| ОБ-03 | Комплексы РЭБ (подавление каналов) | Критический | TRL 3 | Н/Д | Н/Д |
| ОБ-02 | ПРЛС 1Л122-1 | Критический | TRL 3 | Н/Д | Н/Д |
| ОБ-01 | РЛС 96Л6 | Критический | TRL 3 | Н/Д | Н/Д |
| ИЗ-03 | Навес с двускатными фермами (техническое решение №1) | Высокий | TRL 3 | TRL 1 | Н/Д |
| ИЗ-04 | Боновое заграждение с затапливанием (решение №2) | Низкий | TRL 2 | Н/Д | Н/Д |
| РГ-01 | БПЛА-перехватчик РДП Х1 | Высокий | TRL 3 | Н/Д | Н/Д |
| РГ-02 | Дронопорт ЭРИ М300 | Высокий | TRL 3 | Н/Д | Н/Д |
| РГ-03 | Дронопорт ЭРИ МИНИ | Средний | TRL 3 | Н/Д | Н/Д |
Источник: материалы поставщиков, приложенные к проекту АРХ-045.239
Эшелоны защиты
Раннее обнаружение
РЛС, РЧ-пеленгация, акустика
2 поз.Подтверждение
PTZ-оптика, тепловизоры, БПЛА-наблюдения
4 поз.Классификация
Слияние данных, ИИ-распознавание типа цели
нет решенийРеагирование
РЭБ, БПЛА-перехватчик, мобильные группы
2 поз.Инженерная защита
Сетчатые экраны, КОЗ-У-Ш, габионы
4 поз.Периметр и ОТБ
Ограждение, КПП, СКУД, зональный мониторинг
3 поз.