Интеграционная матрица
Интерфейсы между источниками данных и АРМ оператора. Ни один интерфейс пока не переведён в работу.
Интерфейсов
9
В работе
0
Заблокировано
2
Незаполненных параметров
35
значения «Н/Д» в матрице
Интерфейсы
| ID | Источник | Приёмник | Данные | Формат | Частота | Задержка | Доступность | Шифрование | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-01 | РЛС 96Л6 (ОБ-01) | Модуль слияния данных | Треки воздушных целей | ASTERIX CAT-048 | 1 Гц | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Запланировано |
| INT-02 | ПРЛС 1Л122-1 (ОБ-02) | Модуль слияния данных | Треки маловысотных целей | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Запланировано |
| INT-03 | PTZ-камеры (ПР-03) | АРМ оператора | Видеопоток, метаданные | ONVIF / RTSP | 25 к/с | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Запланировано |
| INT-04 | Комплексы РЭБ (ОБ-03) | АРМ оператора | Команды подавления, статус | Н/Д | по событию | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Заблокировано |
| INT-05 | Дронопорт ЭРИ М300 (РГ-02) | АРМ оператора | Телеметрия, видео, полётные задания | Облачная платформа ЭРИ | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Запланировано |
| INT-06 | БПЛА-перехватчик РДП Х1 (РГ-01) | АРМ оператора | Видео 5,8 ГГц, телеметрия 915 МГц | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Заблокировано |
| INT-07 | Зональный мониторинг (ПР-01) | АРМ оператора | Присутствие персонала в зонах | Н/Д | раз в 5 мин | до 5 мин | Н/Д | Н/Д | Запланировано |
| INT-08 | Трекеры геопозиции (ПР-02) | АРМ оператора | Координаты мобильных групп | ГОСТ ПНСТ 820.2023 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Запланировано |
| INT-09 | СКУД КПП | АРМ оператора | События доступа | Н/Д | по событию | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Запланировано |
Заблокированные интерфейсы (INT-04, INT-06) зависят от правовых решений по применению средств РЭБ и БПЛА-перехватчика, а не от технической проработки.